名  称:
禹城市居民生活消费(食)品零售价格监测报表
索 引 号:
371482/2025_92731020
文  号:
发文日期:
2025-02-20
发布机构:
禹城市发展和改革局

禹城市居民生活消费(食)品零售价格监测报表

来源:禹城市发展和改革局      发布时间:2025-02-20 09:53
禹城市居民生活消费(食)品零售价格监测报表
日期:2025年2月20日               报送单位:禹城市发展和改革局
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格 备注
超市 农贸市场
小麦 中等 元/500克 —— 1.15 
玉米 中等 元/500克 —— 1.04 
面粉 特一粉 元/500克 2.00  1.60 
标准粉 元/500克 —— 1.58 
挂面 特一粉 元/500克 2.45  2.30 
玉米粉 精制 元/500克 2.60  2.40 
粳米 标一 元/500克 3.70  3.20 
小米 中等 元/500克 5.95  6.00 
绿豆 中等 元/500克 6.50  4.50 
花生油 散装 元/500克 —— ——
大豆油 散装 元/500克 —— ——
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.90  150.00 
自定当地主销 元/5升 139.90  135.00 
大豆油 自定当地主销 元/5升 69.90  70.00 
花生仁 一级 元/500克 7.80  6.50 
大豆 中等 元/500克 4.60  4.00 
酱油 当地主销 瓶装 元/瓶 7.50  6.00 
当地主销 瓶装 元/瓶 10.00  10.00 
食用盐 精制含碘盐 元/500克 3.10  2.80 
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50  6.60 
红糖 当地主销(袋) 元/500克 6.50  6.60 
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 2.20  2.30 
当地主销(袋) 元/袋 2.50  2.50 
豆腐 无包装 元/500克 2.99  2.80 
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 18.80  15.00 
五花肉 元/500克 18.80  12.00 
去骨后腿肉 元/500克 14.80  13.00 
排骨 肋排 元/500克 28.80  18.00 
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克 26.80  26.00 
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 —— 38.00 
白条鸡 新鲜完整 元/500克 —— 6.50 
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.45  3.40 
带鱼 冻250克左右条 元/500克 23.90  20.00 
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 —— 12.00 
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 —— 7.00 
鲅鱼 冻250克左右条 元/500克 12.80  10.50 
冷冻海明虾 元/500克 29.90  30.00 
芹菜 新鲜一级 元/500克 1.29  1.30 
大白菜 新鲜一级 元/500克 0.99  1.00 
油菜 新鲜一级 元/500克 1.59  1.80 
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.99  2.50 
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99  1.30 
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.69  2.00 
茄子 新鲜一级 元/500克 2.99  3.00 
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99  4.00 
土豆 新鲜一级 元/500克 2.29  2.30 
青辣椒 新鲜一级 元/500克 2.99  3.00 
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.29  2.50 
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.99  6.50 
蒜薹 新鲜一级 元/500克 7.99  7.50 
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.29  3.00   
大葱 新鲜一级 元/500克 2.49  2.80 
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.69  7.50 
生姜 一级老姜 元/500克 6.99  7.00 
苹果 红富士 一级 元/500克 6.99  4.50 
香蕉 国产 一级 元/500克 2.99  2.50 
西瓜 当地主销 元/500克 3.99  3.00 
桔子 当地主销 元/500克 4.99  3.50 
当地主销 元/500克 2.89  2.00 
生猪 中等 元/500克 —— 7.80 
仔猪 15公斤左右 元/500克 —— 15.00 

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003