名  称:
禹城市2023年第四季度地价动态监测数据
索 引 号:
371482/2024_86209763
文  号:
发文日期:
2024-01-03
发布机构:
禹城市自然资源局

禹城市2023年第四季度地价动态监测数据

来源:禹城市自然资源局      发布时间:2024-01-03 14:23
序号 用地单位 总地价 (万元) 出让面积(亩) 成交价格       (万元/亩) 出让面积  (平方米) 位置 用途 出让年限 出让时间
1 禹城市润禹水务有限公司 200.0964 20.42 9.80 13612 十里望回族镇刘桥村以西 公用设施用地 50 2023.10.31
2 山东仰德医药科技有限公司 260 15.75 16.51 10497 山东仰德医药科技有限公司以东、山东禹城大禹精细化工有限公司以西 工业 50 2023.11.3
3 德州永安置业有限公司 15269.345 88.43 172.67 58955 外一环以西 住宅 70 2023.11.13
4 德州永安置业有限公司 17279.703 100.08 172.67 66717 外一环以西 住宅 70 2023.11.13
5 乾泰环保科技(山东)集团有限公司 1280 77.74 16.46 51828 中科华凯机械公司以南、京福高速以东 工业 50 2023.11.27
6 德州舜鼎新材料科技有限公司 2010 20.04 100.30 13360.03 创新街北侧、科创路以东 商业 40 2023.12.8
7 禹城市光大热电有限公司 4200 20.89 201.09 13923.94 人民路以西、山东惠满力商贸有限公司以南 商务金融 40 2023.12.21
8 禹城市国有资产运营管理集团有限公司 19130 39.02 490.22 26015.5 职教街以南、农商行以东 城镇住宅 70 2023.12.21
9 禹城市海泰建设有限公司 29200 97.12 300.67 64743.57 大纸坊村土地以南、佳纳龙尚国际西侧 城镇住宅 70 2023.12.21
10 禹鼎九州(禹城)文旅发展有限公司 37613 8.48 4438.11 5650 冉庄村土地以南、柴庄村土地以北 其他商服 40 2023.12.21
11 禹鼎九州(禹城)文旅发展有限公司 43331 9.75 4444.21 6500 具丘山路以北、柴庄村土地以南 其他商服 40 2023.12.21
12 禹城市交融教育集团有限公司 9282.7876 105.84 87.71 70559 北外环以南、规划人民路以东 教育用地 50 2023.12.26
13 山东永锋置业有限公司 13310 102.38 130.01 68250 解放路南延线以东、石凤街以北 城镇住宅 70 2023.12.28

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003