名  称:
禹城市2023年第二季度地价动态监测数据
索 引 号:
371482/2023_82171528
文  号:
发文日期:
2023-06-30
发布机构:
禹城市自然资源局

禹城市2023年第二季度地价动态监测数据

来源:禹城市自然资源局      发布时间:2023-06-30 15:16
序号 用地单位 总地价 (万元) 出让面积(亩) 成交价格       (万元/亩) 出让面积  (平方米) 位置 用途 出让年限 出让时间
1 禹城市健丰食品有限公司 80 6.00 13.33 4000 东外环南延以西、禹城市健丰食品有限公司以东 工业 50 2023.5.6
2 山东征鸿生物科技有限公司 465 35.00 13.29 23334 京福高速以东 工业 50 2023.5.9
3 中禹生态科技(禹城)有限公司 3035 184.93 16.41 123285 创业街以北 工业 50 2023.6.29
4 禹城市海泰建设有限公司 24500 50.00 490.00 33333.33 体育场路以东、督杨街以北 城镇住宅 70 2023.6.28
5 山东恒中房地产开发有限公司 4350 16.05 271.07 10698.32 建筑工程公司东侧、市中路西侧 城镇住宅 70 2023.6.28
6 禹城市绿能低碳科技有限公司 1630 99.16 16.44 66107 七斗沿河路西侧 工业 50 2023.6.29

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003