名  称:
禹城市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示2025-04
索 引 号:
371482/2025_94522749
文  号:
发文日期:
2025-06-18
发布机构:
禹城市自然资源局

禹城市国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示2025-04

来源:禹城市自然资源局      发布时间:2025-06-18 18:22
编号 位置 土地面积(平方米) 用途 出让期限 出让方式 成交时间 成交金额(万元) 竞得单位
yc2025-08 禹城市创业街以南地块一 6779.94 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 189 禹城市洁智净水设备有限公司
yc2025-09 禹城市创业街以南地块二 6670 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 186 禹城市坤净环保科技有限公司
yc2025-10 禹城市创业街以南地块三 6670 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 186  禹城市景坤环保设备有限公司
yc2025-11 禹城市创业街以南地块四 7119.8 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 198 禹城市星净环保科技有限公司
yc2025-12 禹城市创业街以南地块五 6954.92 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 193 禹城市亮洁环保科技有限公司
yc2025-13 禹城市创业街以南地块六 6790.57 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 189 禹城市一杯水环保科技有限公司
yc2025-14 禹城市创业街以南地块七 6626.22 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 184 中芯恒闰环保科技(禹城)有限公司
yc2025-15 禹城市创业街以南地块八 6461.87 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 180 禹城市亮净环保科技有限公司
yc2025-16 禹城市创业街以南地块九 6297.52 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 175 山东蓝康净水设备有限公司
yc2025-17 禹城市创业街以南地块十 6294.37 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 175 山东新一环保设备有限公司
yc2025-18 禹城市宏昌建设有限公司以东,市中街道办事处东辛村以南 28051.87 工业用地 五十年 挂牌 2025.6.18 691 科威嘉新材料(德州)有限公司
禹城市自然资源局
 2025年6月18日

禹城市人民政府主办 禹城市人民政府办公室承办

地址:山东省禹城市行政街923号 联系我们 政务邮箱

鲁ICP备13027231号  鲁公网安备 37148202000166号   网站标识码:3714820003