| 禹城市政府债务种类、规模、结构和使用、偿还等情况表 | |||||
| 截至2023年10月31日 | 单位:万元 | ||||
| 债务类型 | 2023年期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 2023年期末余额 | |
| 合计 | 672,155.64 | 204,801.44 | 114,991.50 | 761,965.58 | |
| 政府债务 | 663,343.23 | 204,801.44 | 114,803.62 | 753,341.05 | |
| 其中:一般债务 | 241,044.33 | 66,344.62 | 66,403.52 | 240,985.43 | |
| 专项债务 | 422,298.90 | 138,456.82 | 48,400.10 | 512,355.62 | |
| 政府负有担保责任的债务 | 2,081.32 | 2,081.32 | |||
| 政府可能承担一定救助责任的债务 | 6,731.09 | 187.88 | 6,543.21 | ||
|
使用及偿还情况说明: |
|||||
| 1、全市1-10月份,新增政府债务204801.44万元,减少政府债务114991.5万元,其中:新增专项债务91500万元,再融资置换一般债务66344.62万元,再融资置换专项债务46956.82万元,使用一般公共预算收入偿还58.9万元,使用政府性基金收入偿还1443.28万元,担保责任的债务单位自偿存量债务本金0万元,救助责任的债务单位自偿存量债务本金187.88万元。 | |||||
| 2、全市1-10月份,偿还到期政府债券利息20953.37562万元(利息不在表中体现)。 | |||||